Problema 1
Con la siguiente información, prepare un presupuesto flexible para la producción del 80% y el 100% de la actividad.
| Producción al 50% de capacidad | 5,000 Unidades |
| Materias primas | $ 80 por unidad |
| Mano de obra directa | $ 50 por unidad |
| Gastos directos | $ 15 por unidad |
| Gastos de fábrica | $ 50,000 (50) (Fijo) |
| Gastos administrativos | $ 60,000 (variable) |
Solución
| Presupuesto flexible a una capacidad de | |||
| Capacidad de Unidades de salida |
50% 5,000 |
80% 8.000 |
100% 10,000 |
| PS | PS | PS | |
| Materias primas | 4,00,000 | 6.40.000 | 8,00,000 |
| Labor | 2,50 000 | 40.000 | 50.000 |
| Gastos directos | 75 000 | 1,20 000 | 1,50,000 |
| Costo de producción | 7,25,000 | 11.60.000 | 14,50,000 |
| Gastos de fábrica 50% fijo (50.000) | 25 000 | 40.000 | 50.000 |
| Costo de fábrica | 7,75,000 | 12,25,000 | 15,25,000 |
| Gastos de administración 40% fijo (60.000) | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Variable 60% | 36 000 | 57.600 | 72 000 |
| Coste total | 8,35 000 | 13,06,000 | 16,21,000 |
Problema 2
Los siguientes datos están disponibles en una empresa de fabricación por un período anual.
| PS | |
| Gastos fijos | |
| Sueldos y salarios | 9,50,000 |
| Renta / Tarifas e Impuestos | 6,60,000 |
| Depreciación | 7,40,000 |
| Gastos de administración diversos | 6,50 000 |
| Gastos semivariables al 50% de capacidad | |
| Mantenimiento y reparaciones | 3,50,000 |
| Trabajo indirecto | 7,90,000 |
| Salarios del Departamento de Ventas, etc. | 3.80.000 |
| Sueldos de varios administradores | 2.80.000 |
| Gastos variables | |
| Materiales | 21,70,000 |
| Labor | 20,40,000 |
| Otros gastos | 7,90,000 |
| Total | 98,00,000 |
Debe asumir que los gastos fijos permanecen constantes para todos los niveles de producción.
Los gastos semivariables se mantienen constantes entre el 45% y el 65% de la capacidad, aumentando un 10% entre el 65% y el 80% de la capacidad, y un 20% entre el 80% y el 100% de la capacidad.
Las ventas a varios niveles de capacidad son las siguientes:
| 50% | Capacidad | 100 |
| 60% | Capacidad | 120 |
| 75% | Capacidad | 150 |
| 90% | Capacidad | 180 |
| 100% | Capacidad | 200 |
Para esta tarea, prepare un presupuesto flexible para el año y pronostique las ganancias al 60%, 75%, 90% y 100% de capacidad.
Solución
| Presupuesto flexible | |||||
| 50% ($) | 60% ($) | 75% ($) | 90% ($) | 100% ($) | |
| (A) | |||||
| Gastos variables | |||||
| Material | 21,70,000 | 26,04,000 | 32,55 000 | 39,06,000 | 43,40,000 |
| Labor | 20,40,000 | 24,48,000 | 50,60,000 | 36,72,000 | 40,80,000 |
| Otros gastos | 7,90,000 | 9,48,000 | 11,85,000 | 14,22,000 | 15.80.000 |
| Gastos semivariables | |||||
| Mantenimiento y reparaciones | 3,50,000 | 3,50,000 | 3,85,000 | 4,20 000 | 4,20 000 |
| Trabajo indirecto | 7,90,000 | 7,90,000 | 8,69,000 | 9,48,000 | 9,48,000 |
| Sueldos del Departamento de Ventas | 3.80.000 | 3.80.000 | 4,18,000 | 4,56,000 | 4,56,000 |
| Gastos diversos | 2.80.000 | 2.80.000 | 3,08,000 | 3,36,000 | 3,36,000 |
| Gastos fijos | |||||
| Sueldos y salarios | 9,50,000 | 9,50,000 | 9,50,000 | 9,50,000 | 9,50,000 |
| Renta / Tarifas e Impuestos | 6,60,000 | 6,60,000 | 6,60,000 | 6,60,000 | 6,60,000 |
| Depreciación | 7,40,000 | 7,40,000 | 7,40,000 | 7,40,000 | 7,40,000 |
| Administrador diverso | 6,50 000 | 6,50 000 | 6,50 000 | 6,50 000 | 6,50 000 |
| Costo total (A) | 98,00,000 | 108,00,000 | 124,00,000 | 141,60,000 | 152,60,000 |
| Ventas (B) | 100,00,000 | 120,00,000 | 150,00,000 | 180,00,000 | 200,00,000 |
| Beneficio (A – B) | 2.00.000 | 12,00,000 | 25,20,000 | 38,40,000 | 47,40,000 |
Problema 3
Actualmente, una fábrica está trabajando al 50% de su capacidad y produce 10,000 unidades. Estime las ganancias de la empresa cuando la fábrica funcione al 60% y 80% de su capacidad, y ofrezca sus comentarios críticos.
Al 50% de la capacidad, el costo de trabajar las materias primas aumenta en un 2% y el precio de venta cae en un 2%.
Al 80% de la capacidad, el costo de las materias primas de trabajo aumenta en un 5% y el precio de venta cae en un 5%.
Además, al 50% de la capacidad, trabajar el producto cuesta $ 180 por unidad y se vende a $ 200 por unidad.
El costo unitario de $ 180 consiste en lo siguiente:
- Material: $ 100
- Mano de obra: $ 30
- Gastos generales de fábrica: $ 30 (40% fijo)
- Gastos generales de administración: $ 20 (50% fijo)
Solución
| Salida: 10,000 unidades (50% de capacidad) | Salida: 12.000 unidades (60% de capacidad) | Salida: 16.000 unidades (80% de capacidad) | ||||
| Por unidad ($) | Total ($) | Por unidad ($) | Total ($) | Por unidad ($) | Total ($) | |
| Valor de las ventas | 200 | 20,00,000 | 196 | 23,52,000 | 190 | 30,40,000 |
| Costo material | 100 | 10,00,000 | 102 | 12,24,000 | 105 | 16.80.000 |
| Costo de producción | 30 | 3.00.000 | 30 | 3.60.000 | 30 | 4,80,000 |
| Sobrecarga variable de fábrica | 18 | 1,80 000 | 18 | 2,16,000 | 18 | 2,88,000 |
| Sobrecarga fija de fábrica | 12 | 1,20 000 | 10 | 1,20 000 | 7,50 | 1,20 000 |
| Gastos generales de administración variables | 10 | 1,00 000 | 10 | 120.000 | 10 | 1,60,000 |
| OH fijo | 10 | 1,00 000 | 8.33 | 1,00 000 | 6.25 | 1,00 000 |
| Coste total | 180 | 18,00,000 | 178,33 | 21,40,000 | 176.25 | 28,28,000 |
| Lucro | 20 | 2.00.000 | 17,67 | 2,12,000 | 13.25 | 2,12,000 |