Problema 1
El costo de un proyecto es de $ 50 000 y genera entradas de efectivo de $ 20 000, $ 15 000, $ 25 000 y $ 10 000 durante cuatro años.
Requerido: Utilizando el método del índice de valor presente, evalúe la rentabilidad de la inversión propuesta, asumiendo una tasa de descuento del 10%.
Solución
El primer paso es calcular el valor actual y el índice de rentabilidad.
Año | Inflacion | Factor de valor presente | Valor presente |
PS | @ 10% | PS | |
1 | 20.000 | 0.909 | 18.180 |
2 | 15.000 | 0,826 | 12,390 |
3 | 25 000 | 0,751 | 18,775 |
4 | 10,000 | 0,683 | 6.830 |
56,175 |
Valor presente total = $ 56,175
Menos: desembolso inicial = $ 50 000
Valor actual neto = $ 6,175
Índice de rentabilidad (bruto) = Valor actual de las entradas de efectivo / Salida de efectivo potencial
= 56,175 / 50,000
= 1,1235
Dado que el índice de rentabilidad (PI) es superior a 1.0, podemos aceptar la propuesta.
Rentabilidad neta = VAN / Desembolso de efectivo inicial
= 6.175 / 50.000 = 0,1235
NPI = 1,1235 – 1 = 0,1235
Dado que el índice de rentabilidad neta (NPI) es positivo, podemos aceptar la propuesta.
Problema 2
Una empresa está considerando la posibilidad de adquirir una máquina nueva. Las máquinas A y B están disponibles por $ 80,000 cada una. Las ganancias después de impuestos son las siguientes:
Año | Máquina A | Máquina B |
PS | PS | |
1 | 24 000 | 8.000 |
2 | 32 000 | 24 000 |
3 | 40.000 | 32 000 |
4 | 24 000 | 48 000 |
5 | 16 000 | 32 000 |
Requerido: Evalúe las dos alternativas utilizando lo siguiente: (a) método de recuperación de la inversión, (b) método de tasa de rendimiento de la inversión y (c) método del valor actual neto. Debe utilizar una tasa de descuento del 10%.
Solución
(a) Método de recuperación de la inversión
24.000 de 40.000 = 2 años y 7,2 meses
Periodo de recuperación:
Máquina A: (24 000 + 32 000 + 1 3/5 de 40.000) = 2 3/5 años.
Máquina B: (8.000 + 24.000 + 32.000 + 1/3 de 48.000) = 3 1/3 años.
De acuerdo con el método de recuperación de la inversión, se prefiere la Máquina A.
(b) Método de la tasa de rendimiento de la inversión
Especial | Máquina A | Máquina B |
Flujos de caja totales | 1,36,000 | 1,44,000 |
Flujos de efectivo anuales promedio | 1,36,000 / 5 = $ 27,000 | 1,44,000 / 5 = $ 28,800 |
Depreciación anual | 80.000 / 5 = $ 16.000 | 80.000 / 5 = $ 16.000 |
Ahorro Neto Anual | 27.200 – 16.000 = $ 11.200 | 28,800 – 16,000 = $ 12,800 |
Inversión media | 80.000 / 2 = $ 40.000 | 80.000 / 2 = $ 40.000 |
ROI = (Ahorro neto anual / Inversiones promedio) x 100 | (11.200 / 40.000) x 100 | (12,800 / 40,000) x 100 |
= 28% | = 32% |
De acuerdo con el método de la tasa de retorno de la inversión (ROI), se prefiere la Máquina B debido a la mayor tasa de ROI.
(c) Método del valor actual neto
La idea de este método es calcular el valor presente de los flujos de efectivo.
Año | Factor de descuento | Máquina A | Máquina B | ||
(A las 10%) | Flujos de caja ($) | PV ($) | Flujos de caja ($) | PV ($) | |
1 | .909 | 24 000 | 21,816 | 8.000 | 7.272 |
2 | .826 | 32 000 | 26,432 | 24 000 | 19,824 |
3 | .751 | 40.000 | 30,040 | 32 000 | 24.032 |
4 | .683 | 24 000 | 16,392 | 48 000 | 32,784 |
5 | .621 | 16 000 | 9,936 | 32 000 | 19,872 |
1,36,000 | 1,04,616 | 1,44,000 | 1,03,784 |
Valor Presente Neto = Valor Presente – Inversión
Valor actual neto de la máquina A: $ 1,04,616 – $ 80,000 = $ 24,616
Valor actual neto de la máquina B: $ 1,03,784 – 80,000 = $ 23,784
De acuerdo con el método del valor actual neto (VPN), se prefiere la máquina A porque su VPN es mayor que el de la máquina B.
Problema 3
A principios de 2015, una empresa comercial está tratando de decidir entre dos posibles inversiones.
Requerido: Suponiendo una tasa de rendimiento requerida del 10% anual, evalúe las propuestas de inversión según: (a) rendimiento de la inversión, (b) período de recuperación, (c) período de recuperación descontado y (d) índice de rentabilidad.
Los detalles del pronóstico se dan a continuación.
Propuesta A | Propuesta B | |
Costo de Inversión | $ 20 000 | 28.000 |
Vida | 4 años | 5 años |
Valor de la chatarra | Nulo | Nulo |
Utilidad neta (después de la depreciación y los impuestos) | ||
Finales de 2015 | $ 500 | Nulo |
Finales de 2016 | $ 2,000 | $ 3,400 |
Finales de 2017 | $ 3500 | $ 3,400 |
Final de 2018 | $ 2,500 | $ 3,400 |
Finales de 2019 | Nulo | $ 3,400 |
Se estima que cada uno de los proyectos alternativos requerirá un capital de trabajo adicional de $ 2,000, que se recibirá en su totalidad después de la finalización de cada proyecto.
La depreciación se proporciona mediante el método de línea recta. El valor presente de $ 1.00 que se recibirá al final de cada año (al 10% anual) se muestra a continuación:
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PV | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,68 | 0,62 |
Solución
Cálculo de beneficios después de impuestos
Año | Propuesta A $ 20.000 | Propuesta B $ 28,000 | ||||
Lngresos netos | Dep. | Entrada de efectivo | Lngresos netos | Dep. | Entrada de efectivo | |
PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
2015 | 500 | 5,000 | 5.500 | – | 5.600 | 5.600 |
2016 | 2000 | 5,000 | 7.000 | 3.400 | 5.600 | 9.000 |
2017 | 3500 | 5,000 | 8.500 | 3.400 | 5.600 | 9.000 |
2018 | 2500 | 5,000 | 7.500 | 3.400 | 5.600 | 9.000 |
2019 | – | – | – | 3.400 | 5.600 | 9.000 |
Total | 8.500 | 20.000 | 28.500 | 13.600 | 28.000 | 41.600 |
(a) Retorno de la inversión
Propuesta A | Propuesta B | |
Inversión | 20.000 + 2.000 = 22.000 | 28.000 + 2.000 = 30.000 |
Vida | 4 años | 5 años |
Ingreso neto total | $ 8.500 | $ 13,600 |
Retorno promedio ($) | 8.500 / 4 = 2.125 | 13.600 / 5 = 2.720 |
Inversión promedio ($) | (22.000 + 2.000) / 2 = 12.000 | (30 000 + 2000) / 2 = 16 000 |
Retorno promedio de la inversión promedio ($) | (2,125 / 12,000) x 100 = 17,7% |
(2720/16 000) x 100 = 17% |
(b) Período de recuperación
Propuesta A | Entrada de efectivo ($) |
2015 | 5.500 |
2016 | 7.000 |
2017 | 7.500 (7.500 / 8.500 = 0,9) |
20.000 |
Período de recuperación = 2,9 años
Propuesta B | Entrada de efectivo |
PS | |
2015 | 5.600 |
2016 | 9.000 |
2017 | 9.000 |
2018 | 4.400 (4.400 / 9.000 = 0,5) |
Período de amortización = 3,5 años
(c) Período de amortización descontado
Propuesta A | Propuesta B | ||
PV de la entrada de efectivo | PV de la entrada de efectivo | ||
Año | PS | Año | PS |
2015 | 5,005 | 2015 | 5,096 |
2016 | 5.810 | 2016 | 7.470 |
2017 | 6.375 | 2017 | 6.750 |
2018 | 2.810 (2.810 / 5.100 = 0,5) | 2018 | 6.120 |
2019 | 2.564 (2.564 / 5.580 = 0,4) | ||
20.000 | 28.000 | ||
Período de recuperación con descuento = 3,5 años | Período de recuperación con descuento = 4,4 años |
(d) Método del índice de rentabilidad
Propuesta A | Propuesta B | |
Índice de rentabilidad bruta | (22,290 / 20,000) x 100 = 111,45% |
(31,016 / 28,000) x 100 = 111,08% |
Índice de rentabilidad neta | (2290/20 000) x 100 = 11,45% |
(3,016 / 28,000) x 100 = 10,8% |