Problema 1
A partir de la siguiente información, prepare un presupuesto de caja para el período de enero a abril.
Ventas esperadas | Compra esperada | ||
PS | PS | ||
Ene. | 60.000 | Ene. | 48 000 |
Feb. | 40.000 | Feb. | 80.000 |
Mar. | 45.000 | Mar. | 81.000 |
Abr. | 40.000 | Abr. | 90.000 |
Los salarios a pagar a los trabajadores ascienden a $ 5,000 cada mes. Además, el saldo bancario al 1 de enero era de $ 8.000. La dirección decidió lo siguiente:
- Si el fondo de déficit está dentro del límite de $ 10,000, es posible hacer arreglos con el banco.
- Si el fondo de déficit excede los $ 10,000 pero está dentro del límite de $ 42,000, se prefiere la emisión de obligaciones.
- Si el fondo deficitario supera los $ 42.000, se prefiere la emisión de acciones (considerando que se encuentra dentro del límite de capital autorizado).
Solución
Informe detallado | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |
Ingresos: | PS | PS | PS | PS |
Saldo de apertura | 8.000 | 15.000 | – | – |
Ventas | 60.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 |
Emisión de debentures | – | 30 000 | 41.000 | – |
Emisión de acciones | – | – | – | 55 000 |
Total | 68.000 | 85.000 | 86.000 | 95.000 |
Menos: pagos | ||||
Compras | 48 000 | 80.000 | 81.000 | 90.000 |
Salarios | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Cierre de caja | 53.000 | 85.000 | 86.000 | 95.000 |
15.000 | – | – | – |
Problema 2
A partir de la siguiente información, prepare un presupuesto de caja para una empresa para abril, mayo y junio de 2019 en forma de columnas.
Mes | Ventas | Compras | Salarios | Exp. |
Enero (actual) | 80.000 | 45.000 | 20.000 | 5,000 |
Febrero (actual) | 80.000 | 40.000 | 18 000 | 6.000 |
Mar. (actual) | 75.000 | 42.000 | 22 000 | 6.000 |
Presupuesto de abril | 90.000 | 50.000 | 24 000 | 6.000 |
Mayo Presupuesto | 85.000 | 45.000 | 20.000 | 6.000 |
Presupuesto de junio | 80.000 | 35.000 | 18 000 | 5,000 |
Además, se le informa que:
- El 10% de las compras y el 20% de las ventas son al contado.
- El período medio de cobro de la empresa es de medio mes y las compras a crédito se liquidan periódicamente al cabo de un mes.
- Los sueldos se pagan la mitad de mes y el alquiler de $ 500, excluidos los gastos, se paga mensualmente.
- El saldo en efectivo y bancario el 1 de abril era de $ 15,000, y la compañía apunta a mantenerlo por debajo de esta cifra al final de cada mes. El exceso de efectivo se coloca en depósitos fijos.
Solución
Presupuesto de caja para 2019
Abril ($) | Mayo ($) | Junio ($) | |
Efectivo y saldo bancario | 15.000 | 11,700 | 12,700 |
Agregar: | |||
Venta al contado (20%) | 18 000 | 17 000 | 16 000 |
Cobros en efectivo de los Dres. | 66.000 | 70.000 | 66.000 |
99.000 | 98,700 | 94,700 | |
Menos: | |||
Salida de caja | |||
Flujo de caja (10%) | 5,000 | 4.500 | 3500 |
Pago de Crs. | 37,800 | 45.000 | 40,500 |
Salarios | 23.000 | 22 000 | 19.000 |
Alquiler | 500 | 500 | 500 |
Exp. | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Depósitos fijos | 15.000 | 8.000 | 13.000 |
Saldo de caja (cierre) | 21,700 | 12,700 | 13.200 |
99.000 | 98,700 | 94,700 |
Problema 3
A partir de la siguiente información, prepare un presupuesto de caja mensual para los tres meses que terminan el 31 de diciembre de 2019.
Mes | Ventas PS |
Materiales PS |
Salarios PS |
Producción PS |
Administración. Vender, etc. PS |
Jun. | 3000 | 1.800 | 650 | 225 | 160 |
Jul. | 3250 | 2000 | 750 | 225 | 160 |
Ago. | 3500 | 2.400 | 750 | 250 | 175 |
Sep. | 3.750 | 2.250 | 750 | 300 | 175 |
Oct. | 4000 | 2,300 | 800 | 300 | 200 |
Nov. | 4.250 | 2500 | 900 | 350 | 200 |
Dic. | 4.500 | 2600 | 1000 | 350 | 225 |
El condiciones de crédito son como sigue:
- Ventas – 3 meses a deudores. El 10% de las ventas son al contado. En promedio, el 50% de las ventas a crédito se pagan en las fechas de vencimiento, mientras que el otro 50% se paga en el mes siguiente.
- Acreedores de material – 2 meses.
El retraso en el pago para salarios es 1/4 mes y 1/2 mes para gastos generales.
El efectivo y saldo bancario el 1 de octubre se espera que sea de $ 1,500.
Otra información se da de la siguiente manera:
- La planta y la maquinaria se instalarán en agosto a un costo de $ 24 000. Esta suma se pagará en cuotas mensuales de $ 500 cada una a partir del 1 de octubre.
- Los dividendos de acciones preferentes al 5% sobre 50.000 dólares se pagarán el 1 de diciembre.
- Se esperan pedidos de 250 acciones de capital a 2 dólares por acción el 1 de noviembre.
- Se esperan dividendos de inversiones por valor de 250 dólares el 31 de diciembre.
- El impuesto sobre la renta (anticipo) se pagará en diciembre $ 500
Solución
Presupuesto de caja para Tres meses que terminan el 31 de diciembre de 2019 | |||
Detalles: | Octubre ($) | Noviembre ($) | Dic. ($) |
Equilibrio b / d | 1.500,00 | 537,50 | 350,00 |
Recibos (estimados): | |||
Ventas | 3.212,50 | 3.462,50 | 3.712,50 |
Capital | – | 500,00 | – |
Dividendos | – | – | 250,00 |
Total (A) | 4.712,50 | 4.500 | 4.312,50 |
Pagos: | |||
Acreedores | 2.400,00 | 2.250,00 | 2.300,00 |
Salarios | 787,50 | 875,00 | 975,00 |
Gastos generales: | |||
Producción | 300,00 | 325,00 | 350,00 |
Adm. S. y D. | 187,50 | 200,00 | 212,50 |
Pref. Dividendo | – | – | 2500,00 |
Impuesto sobre la renta | – | – | 500,00 |
Planta y maquinaria (500 cada una) | 5,00,00 | 5,00,00 | 5,00,00 |
Total (B) año | 4.175,00 | 4.150,00 | 7.337,50 |
Equilibrio c / d (A – B) | 537,50 | 350 | (-3,025) |
Cálculo de la cantidad de ventas
Mes | Oferta ($) | Octubre ($) | Noviembre ($) | Diciembre ($) |
Jun. | 3000 | 1.350,00 | – | – |
Jul. | 3250 | 1.462,50 | 1.462,50 | – |
Ago. | 3500 | – | 1.575,00 | 1.575,00 |
Sep. | 3.750 | – | – | 1.687,50 |
Oct. | 4000 | 400,00 | – | – |
Nov. | 4.250 | – | 4.250 | – |
Dic. | 4.500 | – | – | 450,00 |
Total | – | 3.212,50 | 3.462,50 | 3.712,50 |
Cálculo de salarios
1/4 de salario para septiembre y 3/4 de salario para octubre. Por tanto, el cálculo es:
(1/4 x 750) = 187,50
3/4 x 800 = 600
Total = 787,50
Los salarios de los otros meses se pueden calcular utilizando el mismo método.