Problema 1
La siguiente información sobre Fishplates X se ha puesto a disposición del contabilidad registros de pago de Precision Tools Ltd. de los últimos seis meses de 2019 (y de solo ventas de enero de 2020).
(I) Las unidades a vender en diferentes meses son:
- Julio: 2200
- Agosto: 2200
- Septiembre: 3400
- Octubre: 3.800
- Noviembre: 5,000
- Diciembre: 4.600
- Enero de 2020: 4000
(ii) No habrá trabajo en progreso al final de ningún mes
(iii) Unidades terminadas igual a la mitad del Ventas para el próximo mes estará disponible al final de cada mes (incluido junio de 2019)
(iv) Producción presupuestada y costos de producción para el año que finaliza en diciembre de 2019 son los siguientes:
- Unidades de producción: 44.000
- Materiales directos por unidad: $ 10.00
- Salario directo por unidad: $ 4.00
- Total gastos generales de fábrica prorrateado al producto: $ 88.000
Requerido
Preparar:
(a) Presupuesto de producción de los últimos seis meses de 2019
(B) Presupuesto de costos de producción para el mismo período
Solución
Presupuesto de produccion (Julio a diciembre de 2019) |
|||||||
mes de julio | agosto | Septiembre | Oct. | Nov. | Dic. | Total | |
Ventas estimadas | 2.200 | 2.200 | 3.400 | 3.800 | 5,000 | 4.600 | 21.200 |
Agregar: Stock al final | 1.100 | 1.700 | 1900 | 2500 | 2,300 | 2000 | 11,500 |
3.300 | 3.900 | 5.300 | 6.300 | 7.300 | 6.600 | 32,700 | |
Menos: existencias al principio | 1,110 | 1,110 | 1.700 | 1900 | 2500 | 2,300 | 10,600 |
Producción requerida | 2.220 | 2.800 | 3.600 | 4.400 | 4.800 | 4.300 | 22,100 |
Presupuesto de costos de producción
Presupuesto de costos de producción (Julio a diciembre de 2019) |
|||||||
mes de julio | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | |
Material directo $ 10 | 22 000 | 28 000 | 36 000 | 44.000 | 48 000 | 43.000 | 221 000 |
Salarios $ 4 | 8.800 | 11.200 | 14,400 | 17.600 | 19.200 | 17.200 | 88.400 |
Fábrica O / H $ 2 | 4.400 | 5.600 | 7.200 | 8.800 | 9,600 | 8.600 | 44.200 |
Coste total | 35.200 | 44,800 | 57.600 | 70,400 | 76.800 | 68,800 | 353,600 |
Gastos generales de fábrica por unidad = $ 88,000 / 44,000 unidades = $ 2 por unidad
Problema 2
La siguiente información se refiere a la producción presupuestada y real para los seis meses que terminan el 31 de diciembre de 2019.
Unidades 40.000 (presupuestadas) | Unidades 50.000 (reales) | |
Material consumido 45.000 unidades | 135 000 | 55000 unidades = 190.000 |
Salarios a las 3 hrs. por unidad a $ 1.5 por hora. | 180 000 | 245.000 |
Gastos indirectos variables a $ 2 PU | 80.000 | 125 000 |
Gastos generales fijos | 75.000 | 100.000 |
Total | 470.000 | 660.000 |
Durante el período presupuestado:
- Se espera que la producción aumente a 60.000 unidades.
- Se espera que los precios de los materiales aumenten aún más de la misma manera que habían aumentado sobre el precio presupuestado.
- Se espera que los cargos por mano de obra aumenten en 50 pares por hora por encima de la tarifa real que se muestra arriba
- Se espera que la eficiencia disminuya en un 20%
- Se espera que los gastos generales fijos aumenten en un 10%
Requerido
Prepare un presupuesto de producción para los seis meses que terminan el 30 de junio de 2019.
Solución
Presupuesto 6 meses, hasta diciembre de 2019 | 6 meses reales, hasta diciembre de 2019 | Presupuesto 6 meses hasta junio de 2020 | ||||
Por unidad | Total | Por unidad | Total | Por unidad | Total | |
Nivel de producción | 40.000 | 50.000 | 60.000 | |||
Material | 45 000 x 3 | 135 000 | 55 000 x 3 | 190.000 | 65 000 x 3,978 | 258,750 |
Salarios | 3 hrs. x 1,50 | 180 000 | 3 hrs. x 1,633 | 245.000 | 3 hrs. 36 mnts x 2.133 | 460,728 |
Gastos generales variables | 2 x 4.000 (0) | 80.000 | 2,5 x 500 | 125 000 | 2,75 x 60 000 | 165.000 |
Corregir gastos generales | 75.000 | 100.000 | 120.000 | |||
470.000 | 660.000 | 1,004,298 |
Insinuación:
1. El aumento del costo de los materiales es un 15% superior a las cifras presupuestarias. Para los seis meses que terminan en junio de 2020, se supone un aumento de 15 sobre $ 3,455.
2. La disminución de la eficiencia en un 20% conduce a un 20% más de tiempo, es decir, 36 minutos. El tiempo total requerido es de 216.000 horas. Por hora la tasa aumenta en $ 0.50 a $ 2.133.